Die neusten Infos aus dem Verein
Aktuelles
19. Mai 2025
2. August 2024
21. Juli 2024
7. Juli 2024
18. Juni 2024
Tabelle Erste
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heitersheim | 30 | 23 | 2 | 5 | 116 : 52 | 64 | 71 | ||
2. | Buchenbach | 30 | 20 | 3 | 7 | 100 : 51 | 49 | 63 | ||
3. | Merzhausen | 30 | 20 | 2 | 8 | 97 : 62 | 35 | 62 | ||
4. | Tunsel | 30 | 18 | 6 | 6 | 85 : 45 | 40 | 60 | ||
5. | Eintracht F. | 30 | 15 | 4 | 11 | 80 : 75 | 5 | 49 | ||
6. | Bollschw/Sd. | 30 | 13 | 7 | 10 | 80 : 71 | 9 | 46 | ||
7. | Mengen | 30 | 14 | 3 | 13 | 75 : 57 | 18 | 45 | ||
8. | PTSV Jahn | 30 | 12 | 7 | 11 | 76 : 61 | 15 | 43 | ||
9. | Neuenburg | 30 | 11 | 9 | 10 | 73 : 65 | 8 | 42 | ||
10. | Bugg./Seef. | 30 | 12 | 5 | 13 | 67 : 62 | 5 | 41 | ||
11. | Auggen II | 30 | 12 | 5 | 13 | 84 : 85 | -1 | 41 | ||
12. | Pfaffenweil. | 30 | 13 | 1 | 16 | 58 : 66 | -8 | 40 | ||
13. | Untermünster | 30 | 10 | 8 | 12 | 80 : 67 | 13 | 38 | ||
14. | Opfingen | 30 | 5 | 6 | 19 | 51 : 86 | -35 | 21 | ||
15. | Kirchzarten | 30 | 4 | 7 | 19 | 45 : 107 | -62 | 19 | ||
16. | Hügelheim | 30 | 0 | 1 | 29 | 23 : 178 | -155 | 1 |
Tabelle Zweite
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PTSV Jahn II | 24 | 22 | 1 | 1 | 93 : 16 | 77 | 67 | ||
2. | Eintracht F. II | 24 | 19 | 0 | 5 | 101 : 29 | 72 | 57 | ||
3. | Pfaffenweil. II | 24 | 15 | 3 | 6 | 56 : 39 | 17 | 48 | ||
4. | Bugg./Seef. II | 24 | 13 | 2 | 9 | 52 : 46 | 6 | 41 | ||
5. | Heitersheim II | 24 | 10 | 8 | 6 | 55 : 43 | 12 | 38 | ||
6. | Merzhausen II | 24 | 11 | 5 | 8 | 58 : 55 | 3 | 38 | ||
7. | Neuenburg II | 24 | 10 | 4 | 10 | 58 : 83 | -25 | 34 | ||
8. | Buchenbach II | 24 | 9 | 1 | 14 | 44 : 67 | -23 | 28 | ||
9. | Opfingen II | 24 | 7 | 5 | 12 | 52 : 63 | -11 | 26 | ||
10. | Tunsel II | 24 | 7 | 2 | 15 | 43 : 66 | -23 | 23 | ||
11. | Bollschw/Sd. II | 24 | 6 | 4 | 14 | 48 : 70 | -22 | 22 | ||
12. | Untermünster II | 24 | 5 | 3 | 16 | 47 : 83 | -36 | 18 | ||
13. | Mengen II | 24 | 1 | 4 | 19 | 29 : 76 | -47 | 7 | ||
14. | Kirchzarten II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
Hügelheim II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Nächste Spiele
Keine Spiele in den nächsten 7 Tagen vorhanden.
Der SV Opfingen bedankt sich bei seinen Sponsoren




















